Rétro Racing - Voitures et circuits, la grande récap 2018
Après avoir quelque peu délaissé ce blog je compte bien reprendre ma veille internet et vous faire part dans ces pages des nouveautés rétros disponibles pour les simus évoquées habituellement.
Avant cela je tenais à établir une espèce d'état des lieux, après plus de six ans d'existence de ce blog, et à un moment où RFactor et GT Legends semblent (en terme de création), définitivement "passer la main", à d'autres titres plus récents, Assetto Corsa en particulier, la mayonnaise RFactor 2 semblant ne pas avoir vraiment prise.
Les deux tableaux ci-dessous vous présentent donc, de manière aussi synthétique que possible, l'ensemble des voitures et circuits disponibles, parmi ceux que j'ai pu présenter jusqu'ici.
Évidemment, seuls les modèles de voitures et les circuits sont listés et ce de manière générique. Inutile de mentionner dans ces tableaux les différentes versions existantes. Pour une Chevrolet Corvette ou le Nürburgring ce serait interminable. Pour avoir le détails des différentes versions je vous renvoie vers les récapitulatifs précédents mais aussi à l'ensemble des articles du site qui détaillent tout ça autant que faire se peut.
En ce qui concerne les voitures, on a du choix avec environ 250 modèles, les variantes étant, comme mentionné plus haut, quasiment innombrables. On notera qu'on trouve presqu'autant de modèles chez GT Legends que chez RFactor, ce qui n'est pas la première estimation qui me serait venue à l'esprit si je m'étais interrogé à ce sujet. Assetto Corsa fait une belle percée avec déjà une offre qui avoisine la moitié de celle des deux simus précédentes. Les autres titres sont, eux, très en retrait, mais proposent par contre, parfois, des modèles qu'on ne trouve pas ailleurs, ce que ce tableau permet de constater : Triumph TR4 chez GTR2, des F2 de 67 ou la méconnue Nissan Hakosuka chez RFactor 2, par exemple.
Pour ce qui est des circuits c'est près de 300 qui sont listés ci-dessous : plus de 200 pour RFactor, qui reste encore l'offre la plus riche, puis on trouve une centaine de pistes pour GT Legends et autant pour GTR2 (Power & Glory). Assetto Corsa arrive ensuite avec à peu près autant de circuits que de voitures.
Foin de bla-bla, je vous laisse maintenant prendre connaissance de tout cela !
Voitures | RFactor | Assetto Corsa | GT Legends | GTR2 / P&G | RFactor 2 | Automobilista | Project Cars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth 850TC | . | . | X | . | . | . | . |
Abarth 1000 | . | . | X | X | . | . | . |
Abarth 2000 | . | . | X | . | . | . | . |
Abarth Simca | . | . | X | . | . | . | . |
AC Ace | . | . | X | . | . | . | . |
Ac Cobra | X | . | X | . | X | . | . |
Alfa Gtv6 | X | . | . | . | . | . | . |
Alfa Romeo 33 Stradale | . | X | . | . | . | . | . |
Alfa Romeo 333 | X | . | . | . | . | . | . |
Alfa Romeo Giulietta | . | . | X | . | . | . | . |
Alfa Romeo Gta | X | X | X | X | . | . | . |
Alfa Romeo Tipo 33-3 | . | . | X | . | . | . | . |
Alfa Romeo Tz | X | . | . | . | . | . | . |
Alpine Porsche | . | . | X | . | . | . | . |
AMC Javelin | . | X | . | . | . | . | . |
Aston Martin Dbr1 | X | . | X | . | . | . | . |
Aston Martin DBR2 | . | . | X | . | . | . | . |
Audi Quattro | X | X | . | . | . | . | . |
Austin Healey | X | . | X | X | . | . | . |
Austin Metro | X | . | . | . | . | . | . |
Autobianchi A 112 Abarth | . | . | X | . | . | . | . |
Big Rons Boss 302 Trans-AMs | . | . | X | . | . | . | . |
Bmw 2002 | X | X | X | . | . | . | . |
Bmw 2800 | X | . | X | . | . | . | . |
Bmw 320 | X | . | X | . | . | . | X |
Bmw Csl | X | . | X | X | . | . | . |
Bmw M1 | X | . | X | . | . | . | . |
Bmw M3 | . | X | X | . | . | . | . |
Broadspeed GTS | . | . | X | . | . | . | . |
Bugatti T32 - 1923 | . | . | X | . | . | . | . |
Buick Gsx | X | . | . | . | . | . | . |
Buick Regal | . | X | . | . | . | . | . |
Cadillac series 62 | . | X | . | . | . | . | . |
Caterham | X | X | . | . | . | X | X |
Chaparal 2f | X | . | . | . | . | . | . |
Chevrolet C10 | . | X | . | . | . | . | . |
Chevrolet Camaro | X | X | X | . | . | X | . |
Chevrolet Chevelle | X | . | . | . | . | . | . |
Chevrolet Corvair | X | . | . | . | . | . | . |
Chevrolet Corvette | X | X | X | X | . | . | . |
Chevrolet El Camino | X | . | . | . | . | . | . |
Chevrolet Impala | . | . | X | . | . | . | . |
Chevrolet Monza | . | . | X | . | . | . | . |
Chevrolet Nova | X | . | . | . | . | . | . |
Chevron B16 | X | . | X | . | . | . | . |
Chrysler 300 2d | X | . | . | . | . | . | . |
Chrysler Valiant Charger | X | . | . | . | . | . | . |
Citroen 2Cv | X | . | . | . | . | . | . |
Citroen DS21 | . | X | . | . | . | . | . |
Coke Moke | . | . | X | . | . | . | . |
Daimler V8 | . | . | X | . | . | . | . |
Datsun 240 Z | . | . | X | . | . | . | . |
Datsun 280 ZX | . | . | X | . | . | . | . |
Datsun 720 | . | X | . | . | . | . | . |
Daytona coupe | . | . | X | . | . | . | . |
De Tomaso Pantera | X | . | X | X | . | . | . |
Dodge Challenger | X | X | . | . | . | . | . |
Dodge Charger | X | X | . | . | . | . | . |
Dodge Daytona | X | . | . | . | . | . | . |
F1 1964 - Cooper T73 | X | . | X | X | . | . | . |
F1 1965 | X | . | . | . | . | . | . |
F1 1966 | X | . | . | . | . | . | . |
F1 1966-67 - Brabham BT20 | . | . | . | . | X | . | . |
F1 1967 | X | X | X | X | . | . | . |
F1 1967 - Lotus 49 | . | . | . | . | . | . | X |
F1 1969 | X | . | . | . | . | . | . |
F1 70'S - Lotus 72 | . | . | . | . | . | . | X |
F1 70'S - Lotus 78 | . | . | . | . | . | . | X |
F2 1967 - Brabham BT23 FVA | . | . | . | . | X | . | . |
F2 1967 - McLaren M4A FVA | . | . | . | . | X | . | . |
F2 1967 - Lotus 48 FVA | . | . | . | . | X | . | . |
Ferrari F125 F1 - 1948 | . | . | X | . | . | . | . |
Ferrari 250 | X | X | X | X | . | . | . |
Ferrari 275 | X | . | X | X | . | . | . |
Ferrari 288 GTO | . | X | . | . | . | . | . |
Ferrari 312p | X | . | X | . | . | . | . |
Ferrari 312T - 1975 | . | X | . | . | . | . | . |
Ferrari 330 P4 | . | X | . | . | . | . | . |
Ferrari 365 | X | . | X | . | . | . | . |
Ferrari 375 | . | . | X | . | . | . | . |
Ferrari F375 F1 - 1951 | . | . | X | . | . | . | . |
Ferrari 512 | X | . | X | . | . | . | . |
Ferrari Daytona | X | . | . | . | . | . | . |
Ferrari Dino 246GT | . | X | . | . | . | . | . |
Ferrari Gtb | X | . | . | . | . | . | . |
Ferrari Gto | X | . | . | . | . | . | . |
Fiat 128 | . | . | X | . | . | . | . |
Fiat 131 | . | X | . | . | . | . | . |
Fiat 600 | X | . | . | . | . | . | . |
Fiat 850 | X | . | X | . | . | . | . |
Fiat 2300s | . | . | X | . | . | . | . |
Fiat Abarth | X | X | . | . | . | . | . |
Fiat X1/9 | X | . | . | . | . | . | . |
Ford Anglia | X | . | X | . | . | . | . |
Ford Capri | X | . | X | X | . | . | X |
Ford Cortina | X | . | X | X | . | . | . |
Ford Escort | X | X | X | X | X | . | X |
Ford Falcon | X | . | X | X | . | . | . |
Ford Fiesta | X | . | . | . | . | . | . |
Ford Galaxie | X | . | . | . | . | . | . |
Ford Gt 40 | X | . | X | X | . | . | . |
Ford Mustang | X | X | X | X | . | . | X |
Ford Rs 2000 | X | . | . | . | . | . | . |
Ford Sierra Rs | X | . | . | . | . | . | . |
Ford Torino | X | . | . | . | . | . | . |
Formula Vee | X | . | . | . | . | . | . |
Gasoline Alley | X | . | . | . | X | . | . |
Grand Prix 37 - Alfa Romeo 12c 36 | X | X | . | . | . | X | . |
Grand Prix 37 - Auto Union Type C | X | X | . | . | . | X | . |
Grand Prix 37 - E.R.A Type B | X | X | . | . | . | . | . |
Grand Prix 37 - Maserati 8cm | X | X | . | . | . | X | . |
Grand Prix 37 - Mercedes-Benz W125 | X | X | . | . | . | X | . |
Grand Prix 37 - Bugatti 51 | . | . | . | . | . | X | . |
Healey Xr37 | X | . | . | . | . | . | . |
Hillman Imps | . | . | X | . | . | . | . |
Holden Hq | X | . | . | . | . | . | . |
Holden Monaro | X | . | . | . | . | . | . |
Holden Torana | X | . | . | . | . | . | . |
Honda Civic R04 | X | . | . | . | . | . | . |
Honda Civic SB1 TS | . | . | X | . | . | . | . |
Honda Crx Si | X | . | . | . | . | . | . |
Honda S800 | . | X | . | . | . | . | . |
Hot Rods | X | . | . | . | . | . | . |
Isuzu Bellett GT & GTR | . | . | X | . | . | . | . |
Jaguar Mk2 | X | . | . | . | . | . | . |
Jaguar Type D | X | . | X | . | . | . | . |
Jaguar Type E | X | X | X | X | . | . | . |
Jaguar Mk I | . | . | . | X | . | . | . |
Jaguar Mk II | . | . | X | X | . | . | . |
Jaguar Xj 13 | . | X | . | . | . | . | . |
Jaguar XJS | . | . | X | . | . | . | . |
Kgc110 GT-X | . | . | X | . | . | . | . |
Lada VFTS | . | X | . | . | . | . | . |
Lada 2101 | . | X | . | . | . | . | . |
Lamborghini Countach | . | X | X | . | . | . | . |
Lamborghini Miura | . | X | . | . | . | . | . |
Lancia 37 | X | . | . | . | . | . | . |
Lancia Beta | . | . | X | . | . | . | . |
Lancia Delta | X | X | . | . | . | . | . |
Lancia Fulvia | X | X | X | . | . | . | . |
Lancia Stratos | X | . | X | . | . | . | . |
Lola T 70 | X | . | X | . | X | . | . |
Lola T280 | . | . | . | . | X | . | . |
Lotus 7 | . | . | X | X | . | . | . |
Lotus 25 | . | X | . | . | . | . | . |
Lotus Cortina | X | . | X | X | . | . | . |
Lotus Elan | X | . | X | X | . | . | . |
Lotus Elite | X | . | X | X | . | . | . |
Lotus Esprit | . | . | X | . | . | . | . |
Lotus Europa | X | . | . | . | . | . | . |
Maserati 450S | . | . | X | . | . | . | . |
Matra 650 | X | . | X | . | . | . | . |
Matra F1 60's - Eve F1 | . | . | . | . | X | . | . |
Matra F2 60's - Eve F2 | . | . | . | . | X | . | . |
Matra F3 60's - Eve F3 | . | . | . | . | X | . | . |
Mazda Cosmo L10b | . | . | X | . | . | . | . |
Mazda RX-3 | . | . | X | . | . | . | . |
Mazda RX-7 | . | . | X | . | . | . | . |
McLaren M1A | . | . | X | . | . | . | . |
McLaren F1 60's - Spark F1 | . | . | . | . | X | . | . |
McLaren F2 60's - Spark F2 | . | . | . | . | X | . | . |
McLaren F3 60's - Spark F3 | . | . | . | . | X | . | . |
Mercedes W196 | X | . | . | . | . | . | . |
Mercedes 300 Sel | . | X | X | . | . | . | . |
Mercedes 300 Sl | X | . | X | . | . | . | . |
Mercedes 300 SLR | . | . | X | . | . | . | . |
Mercury Cougar | X | X | . | . | . | . | . |
Mercury Cyclone | X | . | . | . | . | . | . |
Morgan 3 Wheeler | . | X | . | . | . | . | . |
Nissan Fairlady Z | . | X | . | . | . | . | . |
Nissan Hakosuka | . | . | . | . | X | . | . |
Nissan Skyline | . | . | X | . | . | . | . |
Nsu Prinz | X | . | . | . | . | . | . |
NSU TTs | . | . | X | . | . | . | . |
Oldsmobile Cutlass | X | . | . | . | . | . | . |
Opel Astra | X | . | . | . | . | . | . |
Opel Commodore GS | . | . | X | . | . | . | . |
Opel Gt | X | . | . | . | . | . | . |
Peugeot 205 | X | . | . | . | . | . | . |
Peugeot 304 | . | . | X | . | . | . | . |
Peugeot 405 | X | . | . | . | . | . | . |
Peugeot 504 | . | X | . | . | . | . | . |
Plymouth Barracuda | X | X | . | . | . | . | . |
Plymouth Gtx | X | . | . | . | . | . | . |
Pontiac Firebird | X | X | X | . | . | . | . |
Pontiac Gto | X | . | . | . | . | . | . |
Pontiac Trans Am | . | . | X | . | . | . | . |
Porsche 550 | X | X | X | . | . | . | . |
Porsche 718 Spyder | . | X | . | . | . | . | . |
Porsche 906 | X | . | X | X | . | . | . |
Porsche 908 | X | X | X | . | . | . | . |
Porsche 910 | X | . | . | . | . | . | . |
Porsche 911 | X | X | X | X | . | . | . |
Porsche 912 | . | . | X | . | . | . | . |
Porsche 914/6 | X | X | X | X | . | . | . |
Porsche 917 | X | X | X | . | X | . | . |
Porsche 934 | . | . | X | . | . | . | . |
Porsche 935 | . | X | . | . | . | . | . |
Porsche 944 | . | . | X | . | . | . | . |
Reliant Regal | . | . | X | . | . | . | . |
Reliant Robin | . | X | . | . | . | . | . |
Renault 11 | X | . | . | . | . | . | . |
Renault Alpine 110 | X | . | X | X | . | . | . |
Renault R4 | X | X | . | . | . | . | . |
Renault R5 | X | X | . | . | . | . | . |
Renault R8 | X | X | X | . | X | . | . |
Renault R12 | . | X | X | . | . | . | . |
Rover BRM Turbine | . | . | X | . | . | . | . |
Rover Metro 6r4 | X | . | . | . | . | . | . |
Rover Mini Cooper | X | X | X | X | . | X | . |
Seat 1200/1430 | X | . | . | . | . | . | . |
Seat 124 | X | . | . | . | . | . | . |
Seat 1600 | X | . | . | . | . | . | . |
Seat 850 | X | . | . | . | . | . | . |
Seat Nardi | . | . | X | . | . | . | . |
Shelby Cobra | . | X | . | X | . | . | . |
Shelby Daytona | X | . | X | X | . | . | . |
Shelby GT-350R | . | . | . | X | . | . | . |
Shelby Gt500 | X | . | X | . | . | . | . |
Shelby Mustang Trans-Am | . | . | . | X | . | . | . |
Simca 1000 Rally | X | . | X | . | . | . | . |
Simca Amicale Cg 548 | X | . | . | . | . | . | . |
Simca Bertone 1200S | . | . | X | . | . | . | . |
Simca Proto Mc | X | . | . | . | . | . | . |
Skoda 130RS | . | . | X | . | . | . | . |
Suzuki Fronte Coupe LC10W | . | . | X | . | . | . | . |
Torino Ika | X | . | . | . | . | . | . |
Torino Talladega 69 GTL | . | . | X | . | . | . | . |
Toyota Celica | . | . | X | . | . | . | . |
Toyota Corolla E-30 | . | . | X | . | . | . | . |
Trellet | . | . | X | . | . | . | . |
Triumph Dolomite | . | . | X | . | . | . | . |
Triumph Spitfire | . | . | X | . | . | . | . |
Triumph Vitesse and Herald | . | . | X | . | . | . | . |
Triumph TR4 | . | . | . | X | . | . | . |
TVR Grantura | . | . | X | . | . | . | . |
Tvr Griffith 400 | X | . | X | . | . | . | . |
Vauxhall Firenza and Magnum | . | . | X | . | . | . | . |
VAZ 2106 | . | X | . | . | . | . | . |
Vw Corrado Vr6 | X | . | . | . | . | . | . |
Vw Cox | X | X | . | . | X | . | . |
Vw Golf 1 | X | . | X | . | . | . | . |
Vw Golf 2 | X | . | . | . | . | . | . |
VW Scirocco | . | . | X | . | . | . | . |
Willys Bino Mark I | . | . | X | . | . | . | . |
Yugo Racing cars | . | . | X | . | . | . | . |
Zil 112s | . | . | X | . | . | . | . |
Circuits | RFactor | Assetto Corsa | GT Legends | GTR2 / P&G | RFactor 2 | Automobilista | Project Cars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accelerama 10000 | X | . | . | . | . | . | . |
Adelaide | . | . | . | . | . | X | . |
Africa Rally Stage 1 et 2 | X | . | . | . | . | . | . |
Ahvenisto | X | X | . | . | . | . | . |
Aintree | X | . | X | X | X | . | . |
Albi | X | X | X | X | . | X | . |
Alcazaba Speed Ring | X | . | . | . | . | . | . |
Aldo Scribante | . | . | . | X | . | . | . |
Alsace Summer Grand Prix | X | . | . | . | . | . | . |
Alto de Velefique | X | . | . | . | . | . | . |
Anderstorp | X | . | X | . | . | . | . |
Assen TT | . | X | X | X | . | . | . |
Aspertsham | . | X | . | . | . | . | . |
Autobahnfahrt | X | X | . | X | . | . | . |
Autodromo Saponaro et Saponaro reverse | . | . | X | X | . | . | . |
Autumn Cross | X | . | . | . | . | . | . |
Avus | X | . | X | X | . | . | . |
Bathurst | X | X | X | X | X | . | . |
Batisburg | . | . | . | X | . | . | . |
Bauers Moor | X | . | . | . | . | . | . |
Bikernieki | . | X | . | . | . | . | . |
Blue Mountain | X | . | . | . | . | . | . |
Blue River Canyon | X | . | . | . | . | . | . |
Brands Hatch | X | X | X | . | . | X | . |
Bremgarten | X | . | X | X | . | X | . |
Bridgehampton | . | . | X | X | . | . | . |
Brno 65 | X | . | . | X | . | . | . |
Brooklands 1.50 - | X | . | . | . | . | . | . |
Bryce Canyon Raceway | X | . | . | . | . | . | . |
Buenos Aires | . | . | . | . | X | . | . |
BullRun | X | . | X | . | . | . | . |
Cadwell Park | X | . | X | X | . | X | . |
Cannonball Run USA | X | . | . | X | . | . | . |
Canyelles | . | . | . | . | X | . | . |
Caribbean Paradise | . | . | . | X | . | . | . |
Castle road | X | . | . | . | . | . | . |
Charade | X | . | X | X | . | X | . |
Circuit van Drenthe | X | . | . | . | . | . | . |
Coast Track | X | . | . | . | . | . | . |
Col de Joux Plane | . | . | X | X | . | . | . |
Col De Turini | X | . | . | . | . | . | . |
Col St Roch | . | X | . | . | . | . | . |
Coppa Castel di Lega | X | . | . | . | . | . | . |
Corner Inlet Racing Club | X | . | X | . | . | . | . |
Corsica, 22 km | X | . | . | . | . | . | . |
Costa Pobre | X | . | . | . | . | . | . |
Crimson Road | X | . | . | . | . | . | . |
Croft | X | . | X | X | X | . | . |
Crystal Palace | X | X | X | . | . | . | . |
Cselovszki Fantasy Track - bitume | X | . | . | . | . | . | . |
Cselovszki Fantasy Track - terre | X | . | . | . | . | . | . |
Daytona Road Course | X | . | X | X | . | . | . |
Daytona 1970 | X | . | X | X | . | . | . |
Deals Gap Tail of The Dragon | X | . | . | . | . | . | . |
Death Valley | X | . | . | . | . | . | . |
Deep Forest | X | . | . | . | . | . | . |
Dessauer Rennstrecke | X | X | X | X | . | . | . |
Dijon | X | . | . | . | X | . | . |
Dolphin Island | X | . | . | . | . | . | . |
Donington Park | X | X | . | . | . | . | . |
Donstown NSW | X | . | . | . | . | . | . |
Dragon Road | X | . | X | X | . | . | . |
East London | X | . | X | X | . | . | . |
Eifel Track | X | . | X | X | . | . | . |
El Cairo 1947 | X | . | . | . | . | . | . |
El Ferrero 73 | X | . | . | . | . | . | . |
Elkhart Lake | . | . | . | X | . | . | . |
El viejo Anillo Norte | X | . | . | . | . | . | . |
Enna Pergusa | X | . | X | X | . | . | . |
Estoril 1988 | X | . | X | . | . | . | . |
Expeditionary Base | X | . | . | . | . | . | . |
F1 TOTAL Circuit The Challenge | X | . | . | . | . | . | . |
Fast Course | X | . | . | . | . | . | . |
Flugplatz Niederstetten | X | . | X | X | . | . | . |
Flugplatz Turtmann | X | . | X | X | . | . | . |
Frank n Beanz Ring International | X | . | . | . | . | . | . |
Fuji | X | . | X | X | . | . | . |
Fullonese Circuit | X | . | . | . | . | . | . |
Glencehill | . | . | X | X | . | . | . |
Gnoo Blas | X | . | . | X | . | . | . |
Goodwood | X | . | . | X | . | . | . |
Grand Prix De PARIS 2004 | X | . | . | . | . | . | . |
Green Valley Raceway | X | . | . | . | . | . | . |
Greenwood Roadway | X | . | X | X | . | . | . |
Grenzlandring | X | . | X | X | . | . | . |
Grobnik-Rijeka | X | . | . | X | . | . | . |
GT Tour Pyharanta | X | . | . | . | . | . | . |
Halle Saale Schleife | X | X | X | X | . | . | . |
Harugahara Touge | X | . | . | . | . | . | . |
Hazelwood Hill | . | . | X | . | . | . | . |
HFS Valley | . | . | X | . | . | . | . |
Highlands Motorsport Park | . | . | . | . | X | . | . |
Highland Track | . | X | . | . | . | . | . |
Hill climb Trieste Opcine | X | . | . | . | . | . | . |
Hitchin | X | . | X | . | . | . | . |
Hockenheim | X | X | X | X | X | . | . |
Hope | X | . | X | X | . | . | . |
Huge Open World Map | . | X | . | . | . | . | . |
Imola | X | X | . | . | . | X | . |
Indianapolis 60 | X | . | X | . | . | . | . |
Ingliston | X | . | X | X | . | . | . |
Interlagos | X | . | X | X | . | X | . |
Iriana Raceway | X | . | . | X | . | . | . |
Iriski Venac hillclimb | X | . | X | X | . | . | . |
Islands | . | X | . | . | . | . | . |
Isle of Man | X | X | . | . | . | . | . |
Jacarepagua | X | . | X | X | . | . | . |
Jagged Peak Bobsled Run | X | . | . | . | . | . | . |
Jambaroo 3 | X | . | . | . | . | . | . |
Jarama | X | . | X | X | X | . | . |
Jerez 88 | X | . | X | X | . | . | . |
Jofreville Rally Asphalt | X | . | . | . | . | . | . |
Jops Grand prix de la Neuveville | X | . | X | X | X | X | . |
Joux Plane Hillclimb-Rally | X | X | . | . | . | . | . |
Jyllands Ringen | X | . | . | X | . | . | . |
Kaiserberg | . | . | . | X | . | . | . |
Karelia Cross | X | . | . | . | . | . | . |
Karlsruhe Badische Strecke | X | . | X | . | X | . | . |
Katikati | . | . | . | . | X | . | . |
Kicevo | X | . | . | X | . | . | . |
Killarney | X | . | . | . | . | . | . |
King Edward Park | X | . | . | . | . | . | . |
Klausenpass | X | . | . | . | . | . | . |
Knutstorp | . | . | . | . | X | . | . |
Kyalami | X | X | X | X | X | X | . |
Laguna Seca | X | . | . | . | X | . | . |
Lake louise loop road | . | X | . | . | . | . | . |
Lakeside | X | X | X | . | . | . | . |
LaMorra | . | . | X | X | . | . | . |
Legion | X | . | . | . | . | . | . |
Leipzig | X | . | X | X | . | . | . |
Lipton | X | . | . | . | . | . | . |
Lemalands | X | . | X | X | X | . | . |
Le Mans | X | X | X | X | . | . | . |
Le Mans Bugatti | . | . | . | X | X | . | . |
Le Mas du Clos | . | . | . | . | . | X | . |
Levels | X | . | . | . | . | . | . |
Lienz | X | . | X | X | X | . | . |
Lime Rock | . | . | . | . | X | . | . |
Lipton | . | . | X | . | . | . | . |
Longford 1967 | X | X | X | X | X | . | . |
Lost Heaven Countryside | X | . | . | . | . | . | . |
Lost Heaven Track | X | . | . | . | . | . | . |
Luanco 1968 | X | . | . | . | . | . | . |
Macabees Road | X | . | . | . | . | . | . |
Machwerk 1967 | X | . | X | X | . | . | . |
Magny-Cours | . | . | . | . | X | . | . |
Maikita Roads | X | . | . | . | . | . | . |
Melczer Hill Climb and Hill Road | . | . | X | . | . | . | . |
Mexico | X | . | X | X | . | X | . |
MidField | X | . | . | . | . | . | . |
Miniville | X | . | . | . | X | X | . |
Mixta Argento | X | . | . | . | . | . | . |
Monaco 67 - | X | X | X | . | X | . | . |
Mont Ventoux Hillclimb | X | . | . | . | . | . | . |
Monte-Carlo Special Stages | X | . | . | . | . | . | . |
Monte-Carlo Special Stage 3 | X | X | . | . | . | . | . |
Monte-Carlo Special Stage 4 | X | . | . | . | . | . | . |
Monticello Grand Prix | X | . | . | . | . | . | . |
Montjuich | X | . | . | . | . | . | . |
Montlhéry | X | X | X | . | . | . | . |
Monza | X | X | X | X | X | . | . |
Monza 10 Km | . | . | . | X | . | . | . |
Mosport | X | . | X | X | . | . | . |
Mountain Florest | X | . | . | . | X | . | . |
Mountainroad | . | X | . | . | . | . | . |
Mountain Sprint Four Season | X | . | . | . | . | . | . |
Mozukoshi Touge | X | . | . | . | . | . | . |
Mt Arrowsmith | X | . | . | . | . | . | . |
Mugello | . | . | X | X | . | . | . |
Nardo High Speed Ring | X | . | X | X | . | . | . |
Nassau Speed Weeks - Oakes Field | X | . | . | X | . | . | . |
Neuplanitz | X | . | . | . | . | . | . |
New Ridge Valley | X | . | . | . | . | . | . |
NoBa OnlineRaceway | X | . | . | . | . | . | . |
Northsweden | X | . | . | X | . | . | . |
Norway road | . | X | . | . | . | . | . |
Nsuka | X | . | . | . | . | . | . |
Nürburgring Nordschleife | X | X | X | X | X | X | X |
Nürburgring Nordschleife All Road | X | . | . | . | . | . | . |
Oakes Field | . | . | . | X | . | . | . |
One Way International Raceway | X | . | . | . | . | . | . |
Opatija | X | . | X | X | . | . | . |
Oran Park | X | . | . | X | X | . | . |
Osterreichring | X | X | X | X | . | . | . |
Oulton Park | X | X | X | X | . | X | . |
Pacific Coast | . | X | . | . | . | . | . |
Pacific Raceway | X | . | . | . | . | . | . |
Paramount Ranch Road Races | X | . | . | . | . | . | . |
Parco Sempione 1937 | X | . | . | . | . | . | . |
Paris 2004 | X | . | . | . | . | . | . |
Paris open world map | . | X | . | . | . | . | . |
Paris Street Circuit | X | . | . | . | . | . | . |
Passo del stelvio | X | . | . | . | . | . | . |
Pau 67 | X | . | X | . | . | . | . |
Pecs Hillclimb | X | . | . | . | . | . | . |
Peyregrosse | X | X | . | . | . | . | . |
Pinzanne Di Otto | X | . | . | . | . | . | . |
Potrero de Los Funes | X | . | X | X | . | . | . |
Project Touge | . | X | . | . | . | . | . |
Pure Motor Land | X | . | . | . | . | . | . |
Rain´s track collection | . | X | . | . | . | . | . |
Rally Alsace 2010 | X | . | . | . | . | . | . |
Rally Alsace 2013 Col Du Firstplan | X | . | . | . | . | . | . |
Rally China | X | . | X | X | . | . | . |
Rally Climb Asphalt | X | . | . | . | . | . | . |
Rally La Canada | X | . | . | . | . | . | . |
Rallye Alicante Aitana Climbing | X | . | . | . | . | . | . |
Race 2 the Sky | X | . | . | . | . | . | . |
Reservoir GP | X | . | . | . | . | . | . |
RF Vale | X | . | . | . | . | . | . |
Reims | X | X | X | X | . | . | . |
Rivijera | X | X | . | . | . | . | . |
Riverside | X | X | X | X | . | . | . |
Road Atlanta | X | . | X | X | . | . | . |
Rosin Raceway Winter | . | . | X | . | . | . | . |
Rostock Osthafenkurs | X | . | X | X | . | . | . |
Rouen | X | . | X | X | X | X | . |
Route 22 La Maretta | X | . | . | . | . | . | . |
Route 666 | . | . | . | . | X | . | . |
Roy Hesketh | . | . | . | X | . | . | . |
Rufforth Classic | X | . | . | . | . | . | . |
Ruta Las Cruces San Benito | X | . | . | . | . | . | . |
Sachsenring 1967 | X | . | X | . | . | . | . |
Salzburgring | X | X | X | . | . | . | . |
Sandown | X | . | X | X | . | . | . |
Schenkenschanz Ring | X | . | . | . | . | . | . |
Schleizer Dreieck | . | . | X | X | . | . | . |
Schottenring 67 | X | . | X | X | . | . | . |
Sebring | X | X | X | X | X | . | . |
Semi permanente San Lorenzo | X | . | . | . | . | . | . |
Semi-Permanente de 25 de Mayo | X | . | . | . | . | . | . |
Semi-Permanente de Olavarria | X | . | . | . | . | . | . |
Semipermanente de Bahia Blanca | X | . | . | . | . | . | . |
Semipermanente de Junin | X | . | . | . | . | . | . |
Shakedown Mar7Motorsport | X | . | . | . | . | . | . |
Shomaru Touge Pass | X | X | . | . | . | . | . |
Shuto Expressway C1 | . | X | . | . | . | . | . |
Silvania Summer + Silvania Winter | . | . | . | X | . | . | . |
Silverstone | X | X | X | X | X | . | . |
Snetterton | X | . | X | X | X | . | . |
Solitude 1964 | X | X | X | X | . | X | . |
Solyi Erdo | X | . | . | . | . | . | . |
Sopronring | X | . | . | . | . | . | . |
Sp 10 ferla monte S venere | X | . | . | . | . | . | . |
Spa-Francorchamps | X | X | X | X | X | . | X |
St-Jovite | X | . | X | X | . | . | . |
Steppe Rally | . | X | . | . | . | . | . |
Subida a la manzana | X | . | . | . | . | . | . |
Subida del marmol | X | . | . | . | . | . | . |
Subida Munco | X | . | . | . | . | . | . |
Südschleife | X | . | . | . | . | . | . |
Surfers Paradise | X | . | X | . | . | . | . |
Suzuka | . | X | . | . | . | . | . |
Tail of the Dragon | X | . | . | . | . | . | . |
Tajo Hillclimb | . | X | . | . | . | . | . |
Tandil | X | . | . | . | . | . | . |
Targa Florio | X | X | X | X | X | . | . |
The Boars Nest | X | . | . | . | . | . | . |
The Evo Triangle | . | X | . | . | . | . | . |
The Greyhound | . | . | . | . | . | . | |
The Island | X | . | . | . | . | . | . |
The Moors | X | . | . | . | . | . | . |
Timmelsjoch | X | . | . | . | . | . | . |
Tony Rust Race Track | X | . | . | . | . | . | . |
Torino 1955 | X | . | . | . | . | . | . |
Toscana Orizzonte | . | . | X | . | . | . | . |
Town of Aretua | X | . | . | X | . | . | . |
Town of Batisburg | X | . | . | . | . | . | . |
Transfagarasan | . | X | . | . | X | . | . |
UK Rally | X | . | . | . | . | . | . |
Vagabond | . | . | X | . | . | . | . |
Valbray | X | . | . | . | . | . | . |
Vara raceway | . | . | X | . | . | . | . |
Varosliget | . | . | X | . | . | . | . |
Vayline Motors International Raceway | . | . | X | . | . | . | . |
Virginia | . | . | X | X | . | . | . |
